男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
1年 | 47 | 23 | 70 |
2年 | 42 | 21 | 63 |
合計 | 89 | 44 | 133 |
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
1年 | 14 | 17 | 31 |
2年 | 16 | 21 | 37 |
合計 | 30 | 38 | 68 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
|
---|---|---|
紀北工業高等学校 | 1 | 3 |
笠田高等学校 | 2 | 1 |
粉河高等学校 | 11 | 5 |
那賀高等学校 | 7 | 3 |
貴志川高等学校 | 2 | 3 |
和歌山北高等学校 北校舎 | 3 | 3 |
県立和歌山高等学校 | 5 | 2 |
向陽高等学校 | 4 | 0 |
和歌山東高等学校 | 2 | 0 |
市立和歌山高等学校 | 3 | 4 |
桐蔭高等学校 | 2 | 0 |
星林高等学校 | 11 | 6 |
和歌山工業高等学校 | 4 | 2 |
和歌山商業高等学校 | 16 | 3 |
海南高等学校 | 8 | 3 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
|
---|---|---|
箕島高等学校 | 5 | 3 |
有田中央高等学校 | 1 | 2 |
耐久高等学校 | 6 | 3 |
日高高等学校 | 5 | 2 |
紀央館高等学校 | 4 | 3 |
南部高等学校 | 1 | 0 |
田辺高等学校 | 2 | 1 |
田辺工業高等学校 | 0 | 1 |
神島高等学校 | 5 | 1 |
熊野高等学校 | 1 | 0 |
串本古座高等学校 | 1 | 0 |
新宮高等学校 | 1 | 0 |
新翔高等学校 | 0 | 1 |
みはま支援学校 | 1 | 0 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
|
---|---|---|
初芝橋本高等学校 | 1 | 1 |
和歌山信愛高等学校 | 5 | 1 |
近畿大学附属和歌山高等学校 | 1 | 0 |
開智高等学校 | 2 | 2 |
智辯学園和歌山高等学校 | 3 | 0 |
日本航空高等学校 | 1 | 0 |
精華学園高等学校 和歌山校 | 1 | 0 |
理学療法学 専攻 |
作業療法学 専攻 |
|
---|---|---|
泉大津高等学校 | 0 | 1 |
佐野工科高等学校 | 0 | 1 |
大阪体育大学浪商高等学校 | 1 | 0 |
清明学院高等学校 | 0 | 3 |
近畿大学泉州高等学校 | 0 | 2 |
興国高等学校 | 0 | 1 |
五條高等学校 | 1 | 0 |
紀南高等学校 | 1 | 0 |
明誠高等学校 | 1 | 0 |
その他 | 1 | 0 |
理学療法学専攻
133人
作業療法学専攻
68人
計201人
※2021年5月現在(単位:人)